Описание
СТРУКТУРА
Наименование геосетки | X-GRID FG-BIT 50/50 | ||
Материал основы | стекловолокно, защитный слой из битумно-полимерной эмульсии | ||
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Наименование показателя | Норматив | Ед.изм Допуски | |
Размер ячеек | мм | 20-50 | |
Вес | г/м2 ± ю | 260 | |
Предел прочности при растяжении, не менее в продольном / поперечном направлении | ЕМ 10319 | кН/м | 50/50 |
Относительное удлинение, не менее в продольном / поперечном направлении | ЕМ 10319 | % | 3,5/3,5 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина | м | ±3 | 4,5 |
Длина | м | - | 100 |
Площадь | м' | - | 450 |
Отзывы
Отзывов пока нет.