Описание
Характеристики 25 32 40
Номинальная мощность, кВт 17-25 22-32 29-40
Объем котловой воды, л 33 41 49
Температура дымовых газов, °C 145 – 198 145 – 198 145 – 198
Необходимый напор (тяга), Па 2-5 3-5 2-8
Сопротивление котла по газу, мбар 0,04 – 0,11 0,06 – 0,11 0,04 – 0,16
Температура подающей линии, °C 100 100 100
Допустимое рабочее давление, бар 4 4 4
Напряжение в электросети, В/Гц 230/50 230/50 230/50
Степень защиты устройства, IP 40 40 40
Подключение отопительного контура, дюйм 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
Диаметр дымохода, мм 130 130 130
Размеры, В х Ш х Г, мм 916 x 600 x 601 916 x 600 x 728 916 x 600 x 848
Вес, кг 150 183 216
Отзывы
Отзывов пока нет.