Описание
Тип характеристики 240 295 350
Секции котла, шт 7 8 9
Номинальная теплопроизводительность, кВт 201-240 241-295 296-350
Тепловая мощность сжигания, кВт 215,6-259,7 257,8-319,0 316,6-377,1
Габаритные размеры, секция котла, мм 835/1315/170 835/1315/170 835/1315/170
Вес, нетто, кг 1270 1430 1590
Объем воды, л 258 294 330
Объем газа, л 421 487 551
Температура дымовых газов, °C 138/164-183 138/161-183 140/161-177
Содержание CO2, % 13/10 13/10 13/10
Сопротивление газоотводящего тракта, мбар 0,5-0,6 1,0-1,4 1,1-1,6
Допустимая температура подающей линии, °C 110 110 110
Допустимое избыточное рабочее давление, бар 6 6 6
Тип характеристики 400 455 510
Секции котла, шт 10 11 12
Номинальная теплопроизводительность, кВт 351-400 401-455 456-510
Тепловая мощность сжигания, кВт 374,6-429,6 428,4-489,2 488,2-547,8
Габаритные размеры, секция котла, мм 835/1315/170 835/1315/170 835/1315/170
Вес, нетто, кг 1753 1900 2060
Объем воды, л 366 402 438
Объем газа, л 616 681 745
Температура дымовых газов, °C 129/157-171 130/159-172 140/164-174
Содержание CO2, % 13/10 13/10 13/10
Сопротивление газоотводящего тракта, мбар 2,1-2,9 2,5-3,3 2,4-3,1
Допустимая температура подающей линии, °C 110 110 110
Допустимое избыточное рабочее давление, бар 6 6 6
Отзывы
Отзывов пока нет.